天风、盈宝、元库、哈富四家券商在全部深港通(港股通·深)股票上的持仓,以及 2023 年以来 340 只公司股票纳入深港通前后,这四家什么时候建仓、持有多少、纳入后是否减持。CCASS 持仓截至 2026-09-25,名单为深交所 2026-09-28 版本。
相关页面:三家券商共同持仓 · 四家券商行动路线 · 天风·盈宝·哈富同时持股 · 观察名单周报
持仓截至 2026-09-25。哈富的深港通持仓是散户分布:分散在大盘股,占比长期稳定在 70% 左右。天风、盈宝、元库的深港通占比则取决于它们托管的大宗股票是否已入通:盈宝 2023 年中持有星空华文 19.9%(85 亿港元)时占比近 100%,星空华文崩盘后跌到 1%;2026 年 3 月经纬天地入通时又升到 49%,5 月经纬天地崩盘、大宗转出后跌回 9%,9 月今海医疗入通后回到 52%。元库在国富量子入通(2026-03-09)后从 2% 跳到 62%。
2023 年 1 月以来深交所共调入 340 只公司股票(不含 ETF 和换代码的技术性调整):定期检讨纳入的老股 99 只、次新股 154 只(上市不足一年,多是 2025–26 年的新股)、新股上市后快速纳入 75 只、其他(A+H 等)12 只。下面按公布日(恒指公司公布检讨结果那天)之前的持仓看每家是否提前布局;「老股」最能说明问题,因为次新股的仓位多来自新股配售。天风在 99 只老股里公布前有仓位的只有 8 只,盈宝 3 只,元库 5 只;哈富 37 只,但都是 0.02%–0.3% 的散户量。
| 券商 | 事件 | 提前布局 | 截止前 3 个月内 | 截止后公布前 | 老仓 | 纳入后才买 | 没有仓位 | 建仓时点截止日前,中位数 | 建仓均价→生效日中位数 | 生效后 13 周持股变化中位数 | 减持 ≥30% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天风 | 99 | 3 · 3% | 2 · 2% | 0 · 0% | 3 · 3% | 1 · 1% | 90 · 91% | 93 天 | +43% | -8% | 2 / 8 |
| 盈宝 | 99 | 1 · 1% | 1 · 1% | 1 · 1% | 0 · 0% | 0 · 0% | 96 · 97% | 27 天 | +9% | -46% | 1 / 2 |
| 元库 | 99 | 2 · 2% | 2 · 2% | 0 · 0% | 1 · 1% | 1 · 1% | 93 · 94% | 128 天 | -24% | -30% | 2 / 5 |
| 哈富 | 99 | 9 · 9% | 4 · 4% | 4 · 4% | 20 · 20% | 1 · 1% | 61 · 62% | 96 天 | -4% | -16% | 11 / 29 |
| 四家合计 | 99 | 12 · 12% | 7 · 7% | 4 · 4% | 22 · 22% | 1 · 1% | 53 · 54% | 96 天 | -3% | -15% | 12 / 36 |
| 券商 | 事件 | 提前布局 | 截止前 3 个月内 | 截止后公布前 | 老仓 | 纳入后才买 | 没有仓位 | 建仓时点截止日前,中位数 | 建仓均价→生效日中位数 | 生效后 13 周持股变化中位数 | 减持 ≥30% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天风 | 153 | 0 · 0% | 4 · 3% | 3 · 2% | 0 · 0% | 0 · 0% | 146 · 95% | 6 天 | -15% | -68% | 3 / 3 |
| 盈宝 | 153 | 1 · 1% | 1 · 1% | 2 · 1% | 0 · 0% | 0 · 0% | 149 · 97% | 90 天 | -4% | -45% | 2 / 3 |
| 元库 | 153 | 0 · 0% | 0 · 0% | 0 · 0% | 0 · 0% | 2 · 1% | 151 · 99% | — | — | — | 0 / 0 |
| 哈富 | 153 | 1 · 1% | 4 · 3% | 5 · 3% | 0 · 0% | 2 · 1% | 141 · 92% | 0 天 | +12% | -13% | 3 / 9 |
| 四家合计 | 153 | 2 · 1% | 10 · 7% | 11 · 7% | 0 · 0% | 3 · 2% | 127 · 83% | 4 天 | -5% | -30% | 7 / 14 |
| 券商 | 事件 | 提前布局 | 截止前 3 个月内 | 截止后公布前 | 老仓 | 纳入后才买 | 没有仓位 | 建仓时点截止日前,中位数 | 建仓均价→生效日中位数 | 生效后 13 周持股变化中位数 | 减持 ≥30% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天风 | 61 | 0 · 0% | 0 · 0% | 2 · 3% | 0 · 0% | 2 · 3% | 57 · 93% | -42 天 | -19% | — | 0 / 0 |
| 盈宝 | 61 | 0 · 0% | 0 · 0% | 1 · 2% | 0 · 0% | 1 · 2% | 59 · 97% | — | — | -98% | 1 / 1 |
| 元库 | 61 | 0 · 0% | 0 · 0% | 0 · 0% | 0 · 0% | 1 · 2% | 60 · 98% | — | — | — | 0 / 0 |
| 哈富 | 61 | 0 · 0% | 2 · 3% | 30 · 49% | 0 · 0% | 1 · 2% | 28 · 46% | -39 天 | +4% | -14% | 7 / 27 |
| 四家合计 | 61 | 0 · 0% | 3 · 5% | 32 · 52% | 0 · 0% | 1 · 2% | 25 · 41% | -39 天 | +4% | -5% | 8 / 29 |
恒指公司公布检讨结果时,至少一家券商持有超过 1.5% 的已发行股。文字列出建仓时间(持股从一年内低点起,建好一半的日期)。图:上方为股价(已复权),下方为各家持股占已发行股的比例(虚线 = 深股通南向);竖线为截止日、公布日、生效日。
至少一家在截止日前 3 个月以上建好一半仓位;生效前一年里四家合计持股始终低于 1.5%;该券商的建仓均价到生效日涨了 30% 以上。
| 生效日 | 股票 | 途径 | 生效日市值亿港元 | 12 个月日均市值截止日,亿 | 截止前 12 个月涨幅 | 近 6 个月上涨月数 | 天风公布日占比 | 盈宝公布日占比 | 元库公布日占比 | 哈富公布日占比 | 四家合计最高生效前一年 | 生效后 13 周股价 | 南向现持 | 模式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 06727星环科技 | 新股快速纳入 | 6.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.51% | |
| 2026-09-21 | 03223君正股份 | 新股快速纳入 | 32.7 | — | — | — | <0.001% | <0.001% | 0 | 0.064% | 0.15% | — | 0.81% | |
| 2026-09-07 | 09888百度集团-W | 定期检讨·老股 | 2,019.5 | 2,677.3 | +31% | 3 | 0.002% | <0.001% | <0.001% | 0.009% | 0.06% | — | 3.88% | |
| 2026-09-07 | 09637礼邦医药-B | 定期检讨·次新股 | 63.4 | 104.4 | — | 0 | 0 | 0.001% | 0 | 0.003% | 0.01% | — | 0.12% | |
| 2026-09-07 | 07688拓璞数控 | 定期检讨·次新股 | 77.4 | 123.6 | — | 0 | <0.001% | 0 | 0 | 0.008% | 0.03% | — | 0.46% | |
| 2026-09-07 | 07666剂泰科技-P | 定期检讨·次新股 | 166.9 | 170.1 | — | 1 | 0.013% | 0 | 0 | 0.011% | 0.06% | — | 3.13% | |
| 2026-09-07 | 07630英派药业-B | 定期检讨·次新股 | 40.1 | 105.5 | — | 0 | <0.001% | 0 | 0 | 0.019% | 0.02% | — | 0.87% | |
| 2026-09-07 | 06938瑞博生物-B | 定期检讨·次新股 | 96.6 | 105.7 | — | 1 | <0.001% | 0 | 0 | 0.002% | 0.02% | — | 0.32% | |
| 2026-09-07 | 06872丹诺医药-B | 定期检讨·次新股 | 80.7 | 121.4 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | <0.001% | 0.00% | — | 0.03% | |
| 2026-09-07 | 06715鲟龙科技 | 定期检讨·次新股 | 84.1 | 124.1 | — | 0 | 0.004% | 0.011% | 0 | 0.001% | 0.02% | — | 0.41% | |
| 2026-09-07 | 06675SENASIC | 定期检讨·次新股 | 100.9 | 133.3 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | <0.001% | 0.00% | — | 0.04% | |
| 2026-09-07 | 06658溜溜梅 | 定期检讨·次新股 | 97.7 | 113.7 | — | 0 | 0.080% | 0 | 0 | 0 | 0.09% | — | 0.62% | |
| 2026-09-07 | 06656思格新能 | 定期检讨·次新股 | 453.7 | 678.1 | — | 0 | <0.001% | 0.002% | 0 | 0.003% | 0.01% | — | 0.16% | |
| 2026-09-07 | 06636极视角 | 定期检讨·次新股 | 92.1 | 109.1 | — | 1 | 0.121% | 0.001% | 0 | 0.012% | 0.13% | — | 0.10% | |
| 2026-09-07 | 06106仙工智能 | 定期检讨·次新股 | 73.3 | 116.4 | — | 0 | 0.136% | 0.001% | 0 | 0.004% | 0.15% | — | 0.53% | |
| 2026-09-07 | 03774亮晴控股 | 定期检讨·老股 | 163.8 | 38.5 | +1085% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01% | — | 0.06% | |
| 2026-09-07 | 03625傅里叶 | 定期检讨·次新股 | 79.8 | 127.4 | — | 1 | 0 | 0.070% | 0 | 0.018% | 0.14% | — | 0.11% | |
| 2026-09-07 | 03388创想三维 | 定期检讨·次新股 | 123.2 | 109.5 | — | 1 | 0 | 0.019% | 0 | 0.004% | 0.07% | — | 0.29% | |
| 2026-09-07 | 03355飞速创新 | 定期检讨·次新股 | 174.9 | 170.5 | — | 2 | 0.001% | 0 | 0 | 0.001% | 0.02% | — | 0.14% | |
| 2026-09-07 | 03310云英谷科技 | 定期检讨·次新股 | 112.1 | 148.3 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | <0.001% | 0.00% | — | 0.08% | |
| 2026-09-07 | 03277长光辰芯 | 定期检讨·次新股 | 254.0 | 269.5 | — | 2 | 0.491% | <0.001% | 0 | 0.003% | 0.53% | — | 1.69% | |
| 2026-09-07 | 02729凯乐士科技 | 定期检讨·次新股 | 144.9 | 141.1 | — | 1 | 0 | <0.001% | 0 | <0.001% | 0.01% | — | 0.02% | |
| 2026-09-07 | 02726瀚天天成 | 定期检讨·次新股 | 125.8 | 131.6 | — | 3 | <0.001% | 0 | 0 | 0.002% | 0.01% | — | 0.19% | |
| 2026-09-07 | 02723深演智能 | 定期检讨·次新股 | 634.3 | 292.0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | <0.001% | 0.00% | — | 0.02% | |
| 2026-09-07 | 02697真健康医疗-B | 定期检讨·次新股 | 139.0 | 142.6 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | <0.001% | 0.00% | — | 0.14% | |
| 2026-09-07 | 02696复宏汉霖 | 定期检讨·老股 | 228.0 | 162.2 | +22% | 4 | 0 | <0.001% | 0 | 0.005% | 0.02% | — | 1.87% | |
| 2026-09-07 | 02672白鸽在线 | 定期检讨·次新股 | 55.9 | 111.7 | — | 0 | 0 | 0.001% | 0 | 0.001% | 0.00% | — | 0.15% | |
| 2026-09-07 | 02670云迹 | 定期检讨·次新股 | 70.9 | 117.9 | — | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.003% | 0.04% | — | 0.44% | |
| 2026-09-07 | 02632泽景股份 | 定期检讨·次新股 | 65.4 | 105.4 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03% | — | 0.01% | |
| 2026-09-07 | 02616基石药业-B | 定期检讨·老股 | 96.9 | 104.5 | +10% | 4 | 0.004% | 0.005% | 0 | 0.063% | 0.54% | — | 7.79% | |
| 2026-09-07 | 02553首钢朗泽 | 定期检讨·次新股 | 53.5 | 110.6 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002% | 0.01% | — | 0.06% | |
| 2026-09-07 | 02526德适-B | 定期检讨·次新股 | 451.5 | 270.6 | — | 2 | 0 | <0.001% | 0 | 0 | 0.06% | — | 0.29% | |
| 2026-09-07 | 02335麦科医药-B | 定期检讨·次新股 | 73.7 | 107.0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | <0.001% | 0.01% | — | 0.02% | |
| 2026-09-07 | 02272科拓股份 | 定期检讨·次新股 | 81.4 | 114.8 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | <0.001% | 0.01% | — | 0.06% | |
| 2026-09-07 | 02225今海医疗科技 | 定期检讨·老股 | 253.8 | 102.6 | +164% | 4 | 0 | 11.624%早 | 0 | 0.003% | 12.53% | — | 0.24% | 大宗 盈宝 |
| 2026-09-07 | 02142和铂医药-B | 定期检讨·老股 | 125.9 | 107.6 | +23% | 2 | 0 | <0.001% | 0 | 0.107% | 0.18% | — | 7.57% | |
| 2026-09-07 | 01956中科闻歌 | 定期检讨·次新股 | 156.8 | 166.9 | — | 0 | 0 | <0.001% | <0.001% | 0.003% | 0.01% | — | 0.11% | |
| 2026-09-07 | 01879曦智科技-P | 定期检讨·次新股 | 259.0 | 485.9 | — | 0 | 0.002% | 0.001% | 0 | 0.068% | 0.07% | — | 0.84% | |
| 2026-09-07 | 01866中国心连心化肥 | 定期检讨·老股 | 146.5 | 114.9 | +66% | 3 | 0.007% | 0 | 0 | 0.144% | 0.27% | — | 1.32% | |
| 2026-09-07 | 01779天辰生物-B | 定期检讨·次新股 | 86.2 | 105.4 | — | 0 | 0 | <0.001% | 0 | 0.001% | 0.02% | — | 1.22% | |
| 2026-09-07 | 01672歌礼制药-B | 定期检讨·老股 | 108.2 | 133.8 | +17% | 3 | <0.001% | 0 | 0 | 0.009% | 0.09% | — | 0.49% | |
| 2026-09-07 | 01651津上机床中国 | 定期检讨·老股 | 188.4 | 140.4 | +224% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.073% | 0.60% | — | 1.14% | |
| 2026-09-07 | 01609天星医疗 | 定期检讨·次新股 | 65.8 | 105.2 | — | 0 | 0 | 0 | 0.003% | 0.003% | 0.01% | — | 0.15% | |
| 2026-09-07 | 01511驭势科技 | 定期检讨·次新股 | 71.7 | 106.8 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.001% | 0.09% | — | 0.03% | |
| 2026-09-07 | 01440应星控股 | 定期检讨·老股 | 146.9 | 133.2 | +76% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.155% | 0.16% | — | 0.15% | |
| 2026-09-07 | 01392海清智元 | 定期检讨·次新股 | 179.4 | 154.6 | — | 0 | <0.001% | 0 | 0 | 0.001% | 0.01% | — | 0.14% | |
| 2026-09-07 | 01286鹰普精密 | 定期检讨·老股 | 165.2 | 117.3 | +172% | 3 | <0.001% | 0 | 0 | 0.005% | 0.01% | — | 0.12% | |
| 2026-09-07 | 01236乐动机器人 | 定期检讨·次新股 | 106.7 | 134.1 | — | 0 | <0.001% | <0.001% | 0 | 0.004% | 0.01% | — | 0.07% | |
| 2026-09-07 | 01191海光芯正 | 定期检讨·次新股 | 104.4 | 159.7 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012% | 0.03% | — | 1.88% | |
| 2026-09-07 | 01133哈尔滨电气 | 定期检讨·老股 | 106.5 | 107.7 | +162% | 3 | 0.002% | <0.001% | 0 | 0.166% | 0.20% | — | 0.53% | |
| 2026-09-07 | 01021华沿机器人 | 定期检讨·次新股 | 54.0 | 104.1 | — | 1 | 0.004% | <0.001% | 0 | 0.007% | 0.02% | — | 0.64% | |
| 2026-09-07 | 00901华曦达 | 定期检讨·次新股 | 143.4 | 133.4 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | <0.001% | 0.02% | — | 0.03% | |
| 2026-09-07 | 00600爱芯元智 | 定期检讨·次新股 | 100.2 | 128.2 | — | 1 | 0.002% | <0.001% | 0 | 0.012% | 0.03% | — | 0.53% | |
| 2026-09-07 | 00376云锋金融 | 定期检讨·老股 | 89.9 | 135.2 | -30% | 1 | 0.002% | 0 | 0 | 0.048%早 | 0.05% | — | 0.31% | |
| 2026-09-07 | 00340潼关黄金 | 定期检讨·老股 | 173.9 | 134.0 | -13% | 2 | 0.010% | 0.001% | <0.001% | 0.067% | 0.74% | — | 0.67% | |
| 2026-09-07 | 00068MANYCORE T | 定期检讨·次新股 | 215.3 | 347.7 | — | 0 | 0.003% | 0.001% | 0.001% | 0.018% | 0.03% | — | 0.26% | |
| 2026-08-27 | 03308中际旭创 | 新股快速纳入 | 655.6 | — | — | — | 0.003% | 0.001% | <0.001% | 0.013% | 0.06% | — | 4.56% | |
| 2026-08-07 | 02249晶合集成 | 新股快速纳入 | 74.4 | — | — | — | 0.088% | <0.001% | 0 | 0.028% | 0.22% | — | 1.04% | |
| 2026-08-06 | 06951三环集团 | 新股快速纳入 | 83.3 | — | — | — | 0.001% | <0.001% | 0 | 0.019% | 0.05% | — | 3.10% | |
| 2026-08-06 | 02475立讯精密 | 新股快速纳入 | 241.6 | — | — | — | <0.001% | 0.007% | 0 | 0.021% | 0.04% | — | 1.39% | |
| 2026-08-06 | 00100MINIMAX-W | 其他(A+H 等) | 796.9 | 1,764.0 | — | 3 | 0.002% | <0.001% | 0 | 0.045% | 0.06% | — | 6.51% | |
| 2026-07-27 | 00668安克创新 | 新股快速纳入 | 52.2 | — | — | — | 0 | <0.001% | 0 | 0.015% | 0.03% | — | 3.13% | |
| 2026-07-24 | 09630芯碁微装 | 新股快速纳入 | 41.5 | — | — | — | 0.889% | 0.014% | 0 | 0.051% | 1.65% | — | 5.93% | |
| 2026-07-24 | 03661圣邦股份 | 新股快速纳入 | 55.6 | — | — | — | 0 | <0.001% | 0 | 0.002% | 0.01% | — | 2.28% | |
| 2026-07-10 | 06745滨化股份 | 新股快速纳入 | 10.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.12% | |
| 2026-07-09 | 01377鼎泰高科 | 新股快速纳入 | 48.8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.88% | |
| 2026-07-09 | 00537普源精电 | 新股快速纳入 | 7.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7.00% | |
| 2026-07-03 | 01081大金重工 | 新股快速纳入 | 58.7 | — | — | — | 0.002% | <0.001% | 0 | 0.021% | 0.03% | — | 2.12% | |
| 2026-06-30 | 09999网易 | 其他(A+H 等) | 6,479.3 | 6,530.7 | +7% | 2 | <0.001% | 0 | 0 | 0.001% | 0.00% | — | 1.66% | |
| 2026-06-26 | 01688领益智造 | 新股快速纳入 | 78.8 | — | — | — | — | — | — | — | — | -42% | 7.44% | |
| 2026-06-23 | 06067星源材质 | 新股快速纳入 | 16.4 | — | — | — | — | — | — | — | — | -31% | 8.54% | |
| 2026-06-08 | 09903天数智芯 | 新股快速纳入 | 1,132.4 | 569.2 | — | 2 | 0.001% | 0 | 0 | 0.014% | 0.04% | -26% | 2.81% | |
| 2026-06-08 | 06082壁仞科技 | 新股快速纳入 | 686.9 | 404.0 | — | 2 | 0.001% | 0.001% | 0 | 0.026% | 0.09% | -28% | 3.04% | |
| 2026-06-08 | 02706海致科技集团 | 新股快速纳入 | 224.2 | 329.6 | — | 0 | 0 | 0.001% | 0 | 0.008% | 0.03% | -0% | 0.90% | |
| 2026-06-08 | 02675精锋医疗-B | 新股快速纳入 | 140.2 | 198.5 | — | 1 | <0.001% | <0.001% | 0 | 0.031% | 0.04% | -14% | 0.71% | |
| 2026-06-08 | 02513智谱 | 新股快速纳入 | 2,908.1 | 1,016.4 | — | 3 | 0.001% | 0 | 0 | 0.005% | 0.02% | -23% | 4.96% | |
| 2026-06-08 | 01768鸣鸣很忙 | 新股快速纳入 | 723.3 | 861.8 | — | 2 | 0 | <0.001% | 0 | 0.002% | 0.00% | +17% | 0.76% | |
| 2026-06-04 | 02026小马智行-W | 其他(A+H 等) | 284.6 | 383.3 | — | 3 | <0.001% | <0.001% | 0 | 0.007% | 0.02% | -31% | 1.44% | |
| 2026-06-04 | 00800文远知行-W | 其他(A+H 等) | 186.1 | 203.5 | — | 3 | 0 | 0 | 0.001% | 0.029% | 0.03% | -23% | 0.32% | |
| 2026-06-02 | 02718明略科技-W | 其他(A+H 等) | 384.0 | 290.1 | — | 2 | 0 | 0.001% | 0 | 0.005% | 0.01% | -82% | 4.00% | |
| 2026-05-21 | 03296华勤技术 | 新股快速纳入 | 50.1 | — | — | — | 0.002% | 0 | 0 | 0.035% | 0.06% | -5% | 3.28% | |
| 2026-05-18 | 02476胜宏科技 | 新股快速纳入 | 406.5 | — | — | — | 0.006% | 0.004% | 0 | 0.075% | 0.13% | -30% | 8.94% | |
| 2026-05-06 | 01187可孚医疗 | 新股快速纳入 | 10.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | -16% | 14.33% | |
| 2026-04-28 | 02493迈威生物-B | 新股快速纳入 | 13.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | -24% | 9.74% | |
| 2026-04-20 | 02635诺比侃 | 新股快速纳入 | 208.5 | 129.7 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | <0.001% | 0.00% | -84% | 2.04% | |
| 2026-04-16 | 02525禾赛-W | 其他(A+H 等) | 246.2 | 242.3 | — | 3 | 0.001% | 0 | 0.001% | 0.029%早 | 0.06% | -34% | 3.46% | |
| 2026-04-10 | 02650挚达科技 | 新股快速纳入 | 113.7 | 132.1 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | <0.001% | 0.00% | -39% | 3.47% | |
| 2026-04-09 | 03881希迪智驾 | 新股快速纳入 | 109.1 | 101.1 | — | 0 | 0 | 0.002% | 0 | 0.006% | 0.01% | -17% | 0.76% | |
| 2026-04-03 | 02715埃斯顿 | 新股快速纳入 | 12.5 | — | — | — | 0.006% | 0.009% | 0 | 0.110% | 0.15% | +98% | 14.04% | |
| 2026-03-23 | 02701国民技术 | 新股快速纳入 | 10.7 | — | — | — | — | — | — | — | — | -3% | 21.89% | |
| 2026-03-20 | 01989广合科技 | 新股快速纳入 | 44.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | +92% | 11.41% | |
| 2026-03-10 | 03268美格智能 | 新股快速纳入 | 11.8 | — | — | — | — | — | — | — | — | -21% | 11.36% | |
| 2026-03-09 | 09911赤子城科技 | 定期检讨·老股 | 142.6 | 125.5 | +201% | 4 | 0.001% | 0.001% | 0 | 0.052% | 0.20% | -30% | 6.17% | |
| 2026-03-09 | 09887维立志博-B | 定期检讨·次新股 | 93.4 | 94.7 | — | 1 | 0 | <0.001% | 0 | 0.014% | 0.06% | -5% | 12.52% | |
| 2026-03-09 | 07618京东工业 | 定期检讨·次新股 | 339.9 | 373.1 | — | 0 | <0.001% | <0.001% | 0 | 0.004% | 0.01% | +6% | 0.21% | |
| 2026-03-09 | 06809澜起科技 | 定期检讨·次新股 | 125.7 | — | — | — | <0.001% | 0.119% | 0 | 0.037% | 0.19% | +109% | 8.11% | |
| 2026-03-09 | 06687聚水潭 | 定期检讨·次新股 | 91.6 | 132.3 | — | 1 | 0 | 0.002% | 0 | <0.001% | 0.00% | -21% | 2.98% | |
| 2026-03-09 | 06651五一视界 | 定期检讨·次新股 | 189.4 | 156.1 | — | 0 | <0.001% | <0.001% | 0 | 0.001% | 0.01% | +194% | 1.54% | |
| 2026-03-09 | 06600卧安机器人 | 定期检讨·次新股 | 263.7 | 171.7 | — | 0 | 0.465% | <0.001% | 0 | 0.002% | 0.47% | -32% | 0.47% | |
| 2026-03-09 | 06090不同集团 | 定期检讨·次新股 | 98.0 | 93.2 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | <0.001% | 0.00% | -69% | 7.79% | |
| 2026-03-09 | 03858佳鑫国际资源 | 定期检讨·次新股 | 638.9 | 161.5 | — | 2 | 0 | <0.001% | 0 | 0.001% | 0.03% | -42% | 5.41% | |
| 2026-03-09 | 03698徽商银行 | 定期检讨·老股 | 141.6 | 108.4 | +30% | 3 | <0.001% | <0.001% | <0.001% | 0.066% | 0.11% | +24% | 6.88% | |
| 2026-03-09 | 03696英矽智能 | 定期检讨·次新股 | 340.3 | 187.1 | — | 0 | 0 | 0.001% | 0 | 0.016% | 0.02% | -40% | 13.76% | |
| 2026-03-09 | 03393威胜控股 | 定期检讨·老股 | 270.1 | 98.5 | +141% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.002% | 0.17% | -23% | 0.48% | |
| 2026-03-09 | 03330灵宝黄金(一百) | 定期检讨·老股 | 312.7 | 123.9 | +515% | 4 | 0 | <0.001% | 0.009% | 0.281% | 0.62% | -50% | 18.54% | |
| 2026-03-09 | 03317迅策 | 定期检讨·次新股 | 309.4 | 132.2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001% | 0.01% | +42% | 1.36% | |
| 2026-03-09 | 02889博泰车联 | 定期检讨·次新股 | 163.3 | 129.7 | — | 3 | 0 | 0 | 0 | <0.001% | 0.01% | -5% | 5.25% | |
| 2026-03-09 | 02788创新实业 | 定期检讨·次新股 | 542.0 | 368.1 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.001% | 0.00% | -28% | 4.59% | |
| 2026-03-09 | 02698乐舒适 | 定期检讨·次新股 | 186.7 | 190.1 | — | 1 | <0.001% | <0.001% | 0 | 0.003% | 0.00% | -11% | 3.89% | |
| 2026-03-09 | 02692兆威机电 | 定期检讨·次新股 | 19.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | -3% | 8.28% | |
| 2026-03-09 | 02687卓越睿新 | 定期检讨·次新股 | 85.8 | 100.4 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | -6% | 0.04% | |
| 2026-03-09 | 02685量化派 | 定期检讨·次新股 | 146.8 | 129.8 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | -38% | 4.04% | |
| 2026-03-09 | 02665图达通 | 定期检讨·次新股 | 133.1 | 173.4 | — | 0 | 0.001% | 0 | 0.002% | 0.001% | 0.00% | -37% | 1.92% | |
| 2026-03-09 | 02661轻松健康 | 定期检讨·次新股 | 208.6 | 133.5 | — | 0 | <0.001% | 0 | 0 | 0.002% | 0.00% | -83% | 7.20% | |
| 2026-03-09 | 02659宝济药业-B | 定期检讨·次新股 | 156.5 | 111.6 | — | 0 | 0.001% | 0.002% | 0 | 0.001% | 0.01% | -81% | 4.05% | |
| 2026-03-09 | 02656健康160 | 定期检讨·次新股 | 263.1 | 152.2 | — | 2 | 0.002% | <0.001% | 0 | <0.001% | 0.01% | -83% | 3.84% | |
| 2026-03-09 | 02655果下科技 | 定期检讨·次新股 | 177.6 | 155.2 | — | 0 | 0 | <0.001% | 0 | <0.001% | 0.01% | -58% | 1.60% | |
| 2026-03-09 | 02652长风药业 | 定期检讨·次新股 | 89.0 | 99.3 | — | 1 | 0 | <0.001% | 0 | 0.013% | 0.02% | -32% | 2.13% | |
| 2026-03-09 | 02637海西新药 | 定期检讨·次新股 | 109.6 | 99.7 | — | 2 | 0.047% | 0 | 0 | 0.002% | 0.05% | +31% | 2.72% | |
| 2026-03-09 | 02627中慧生物-B | 定期检讨·次新股 | 166.0 | 132.5 | — | 1 | <0.001% | 0 | 0 | <0.001% | 0.01% | -48% | 0.27% | |
| 2026-03-09 | 02595劲方医药-B | 定期检讨·次新股 | 102.5 | 102.0 | — | 1 | <0.001% | 0.001% | 0 | 0.011% | 0.03% | -1% | 12.45% | |
| 2026-03-09 | 02583西普尼 | 定期检讨·次新股 | 68.8 | 98.1 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.001% | 0.01% | -53% | 1.03% | |
| 2026-03-09 | 02575轩竹生物-B | 定期检讨·次新股 | 87.0 | 101.7 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.001% | 0.02% | -68% | 2.21% | |
| 2026-03-09 | 02565派格生物医药-B | 定期检讨·次新股 | 156.4 | 107.5 | — | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.003% | 0.06% | -85% | 4.59% | |
| 2026-03-09 | 02507西锐 | 定期检讨·老股 | 203.3 | 153.4 | +173% | 4 | 0 | <0.001% | 0 | 0.004% | 0.14% | -38% | 8.17% | |
| 2026-03-09 | 02477经纬天地 | 定期检讨·老股 | 106.0 | 93.5 | +317% | 4 | 0.229% | 12.499% | 0 | 0.009% | 14.95% | -79% | 18.44% | 大宗 盈宝 |
| 2026-03-09 | 02171科济药业-B | 定期检讨·老股 | 79.4 | 99.5 | +61% | 2 | 0.001% | 0.003% | 0 | 0.053%早 | 0.07% | +9% | 20.06% | |
| 2026-03-09 | 01681康臣药业 | 定期检讨·老股 | 142.9 | 101.6 | +92% | 4 | 0.006% | 0 | 0 | 0.055% | 0.07% | -15% | 1.82% | |
| 2026-03-09 | 01428耀才证券金融 | 定期检讨·老股 | 127.5 | 125.3 | +254% | 3 | 0.001% | <0.001% | 0 | 0.060% | 0.21% | +19% | 3.87% | |
| 2026-03-09 | 01384滴普科技 | 定期检讨·次新股 | 354.1 | 251.5 | — | 0 | <0.001% | 0 | 0 | 0.003% | 0.01% | -53% | 2.16% | |
| 2026-03-09 | 00659周大福创建 | 定期检讨·老股 | 388.5 | 310.9 | +6% | 3 | 0 | <0.001% | 0 | <0.001% | 0.00% | -6% | 0.17% | |
