CCASS 参与者逐日持仓 · 2024-09-20 → 2026-09-16
把 2501 在港交所 CCASS 里的 129 个参与者(券商 + 托管银行)的逐日持仓全部拉出来,回溯到上市首日。结论很清楚:七成股份从不进入交易系统;7 月的放量启动是汇丰、iFAST、华富等老筹码借势派发、华盛等新大户接货;9 月配售的 5,884 万股主要落在东皓证券,并且已经开始出货。
上面两栏是收盘价与成交量,下面是 CCASS 内持仓最大的六家券商各自的持仓,加上托管银行合计与其余券商合计。把鼠标移到图上可以看每一天的数值;点图例可以隐藏或显示某一条线。
持仓单位:万股,按交易日对齐(CCASS 记录日 = 交易日 + 2 个工作日)。竖线标注:主要事件。
| 月末 | 收盘 | 華富證券 | 富途證券 | 東皓證券 | 浙商國際 | 華盛證券 | 瑞銀 | 托管银行合计 | 其他券商合计 |
|---|
上市时总股本 5.00 亿股,2026-09-07 完成一般授权配售后增至 5.5884 亿股。CCASS 内的股数只占两到三成,其余由控股股东等以实物股票登记持有,从不进入交易系统。真正在券商体系里流动的,只有 CCASS 内这 1.1 到 1.7 亿股。
2026-09-16 时,CCASS 内前五大(东皓 3,484 万、浙商国际 2,855 万、华富 2,202 万、华盛 2,019 万、富途 1,664 万)合计 1.22 亿股,占 CCASS 内 72%。分散在零售网络券商(富途、盈透、老虎、耀才、哈富、盈立、长桥等)手里的只有约 2,400 万股,占总股本 4.3%。
| 日期 | 总股本 | CCASS 内股数 | 占比 | CCASS 外(实物 / 登记持有) | 持仓参与者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-13 上市首日 | 5.00 亿 | 8,577万 | 17.2% | 4.14 亿 | 84 |
| 2024-09-20 窗口起点 | 5.00 亿 | 13,053万 | 26.1% | 3.69 亿 | 72 |
| 2026-01-30 | 5.00 亿 | 15,016万 | 30.0% | 3.50 亿 | 74 |
| 2026-06-30 启动前 | 5.00 亿 | 11,356万 | 22.7% | 3.86 亿 | 75 |
| 2026-08-21 | 5.00 亿 | 11,356万 | 22.7% | 3.86 亿 | 93 |
| 2026-09-16 最新 | 5.59 亿 | 17,040万 | 30.5% | 3.88 亿 | 95 |
“变动方式”按两年内的逐日路径归类:单日大额转入 / 转出 = 一天之内完成了该户超过一半的总变动(配售入账、托管转移、实物存入或提取);分批累积 / 减持 = 超过 5 个交易日的同向操作,且净变动超过其峰值持仓的一半。
| 券商 / 托管行 | 现持仓 | 占总股本 | 1 周 | 1 个月 | 3 个月 | 12 个月 | 2 年 | 变动方式 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東皓證券 B02055 | 3,484万 | 6.24% | -546万 | +3,475万 | +3,484万 | +3,484万 | +3,484万 | 單日大額轉入 |
| 2 | 浙商國際 B02177 | 2,855万 | 5.11% | 0 | +1,415万 | +1,415万 | +1,415万 | +1,415万 | 單日大額轉入 |
| 3 | 華富證券 B01184 | 2,202万 | 3.94% | +1万 | -249万 | -1,117万 | -1,405万 | -2,812万 | 分批減持 |
| 4 | 華盛證券 B01904 | 2,019万 | 3.61% | +6万 | +449万 | +1,743万 | +1,764万 | +1,750万 | 分批累積 |
| 5 | 富途證券 B01955 | 1,664万 | 2.98% | +16万 | +256万 | +615万 | -2,805万 | +1,011万 | 淨買入 |
| 6 | 滙豐銀行 C00019 | 551万 | 0.99% | +64万 | +79万 | -931万 | +75万 | +203万 | 淨買入 |
| 7 | 昌利證券 B01816 | 535万 | 0.96% | +44万 | +9万 | +535万 | +535万 | +535万 | 分批累積 |
| 8 | 中銀香港 C00033 | 392万 | 0.70% | +12万 | -58万 | -285万 | -379万 | -375万 | 淨賣出 |
| 9 | 盈透證券 B01590 | 272万 | 0.49% | +12万 | +48万 | +116万 | +235万 | +256万 | 分批累積 |
| 10 | 中銀國際 B01130 | 195万 | 0.35% | +4,000 | +6,000 | +106万 | +68万 | +126万 | 分批累積 |
| 11 | 元大證券 B01858 | 194万 | 0.35% | 0 | 0 | +193万 | +193万 | +194万 | 單日大額轉入 |
| 12 | 海通國際 B01143 | 192万 | 0.34% | 0 | +26万 | +187万 | +191万 | +189万 | 分批累積 |
| 13 | 耀才證券 B01668 | 144万 | 0.26% | +7万 | +4万 | +71万 | +76万 | +79万 | 分批累積 |
| 14 | 老虎證券 B02142 | 144万 | 0.26% | +2万 | +5万 | +91万 | +98万 | +83万 | 淨買入 |
| 15 | Cheer Union Securities Ltd B01659 | 143万 | 0.26% | +5万 | +5万 | +143万 | +143万 | +143万 | 單日大額轉入 |
| 16 | 智易東方 B02019 | 130万 | 0.23% | +116万 | +111万 | +130万 | +130万 | +130万 | 單日大額轉入 |
| 17 | Wellfull Securities Co Ltd B01425 | 109万 | 0.20% | +22万 | +30万 | +85万 | +109万 | +99万 | 分批累積 |
| 18 | 法國巴黎銀行 C00093 | 94万 | 0.17% | +68万 | +45万 | +91万 | +94万 | +83万 | 分批累積 |
| 19 | 華泰 B01829 | 88万 | 0.16% | -2,000 | -2,000 | +82万 | +82万 | +74万 | 分批累積 |
| 20 | 渣打銀行 C00039 | 83万 | 0.15% | -10万 | -4万 | +41万 | +39万 | +35万 | 淨買入 |
| 21 | 致富證券 B01584 | 80万 | 0.14% | +5万 | +19万 | +50万 | +52万 | +47万 | 分批累積 |
| 22 | 大華繼顯 B01353 | 78万 | 0.14% | -2万 | +16万 | +58万 | +65万 | +23万 | 淨買入 |
| 23 | 元庫證券 B02128 | 74万 | 0.13% | 0 | 0 | +74万 | +74万 | +74万 | 單日大額轉入 |
| 24 | 富昌證券 B01673 | 73万 | 0.13% | -3万 | -2万 | +21万 | +30万 | +37万 | 淨買入 |
| 25 | 立橋證券 B01814 | 70万 | 0.12% | 0 | 0 | +67万 | +70万 | +70万 | 單日大額轉入 |
| 26 | 哈富證券 B01885 | 63万 | 0.11% | 0 | -2万 | +11万 | +12万 | +60万 | 單日大額轉入 |
| 27 | 花旗銀行 C00010 | 62万 | 0.11% | -63万 | +35万 | +31万 | +43万 | +57万 | 淨買入 |
| 28 | CGS國際(銀河聯昌) B01347 | 60万 | 0.11% | 0 | 0 | -170万 | -239万 | -231万 | 分批減持 |
| 29 | 招商永隆 C00042 | 55万 | 0.10% | +12万 | -11万 | -15万 | -9万 | +41万 | 淨買入 |
| 30 | 中金 B01654 | 52万 | 0.09% | +3万 | +27万 | +52万 | +52万 | +52万 | 分批累積 |
| 31 | 輝立證券 B01345 | 51万 | 0.09% | -3万 | -23万 | -6万 | -9万 | -97万 | 分批減持 |
| 32 | 長橋證券 B02195 | 49万 | 0.09% | +1万 | -12万 | +26万 | +48万 | +49万 | 分批累積 |
| 33 | 富途證券 B01963 | 45万 | 0.08% | 0 | 0 | +44万 | +44万 | +44万 | 單日大額轉入 |
| 34 | 美林 B01224 | 44万 | 0.08% | +25万 | +43万 | +41万 | +43万 | +44万 | 分批累積 |
| 35 | Citic Cfi Securities Company Ltd B02213 | 44万 | 0.08% | 0 | 0 | +44万 | +44万 | +44万 | 單日大額轉入 |
| 36 | 恒生 B01284 | 43万 | 0.08% | +6万 | +5万 | -3万 | +6万 | +11万 | 淨買入 |
| 37 | Zinvest Global Ltd B02102 | 43万 | 0.08% | 0 | -8,000 | +42万 | +42万 | +42万 | 分批累積 |
| 38 | 凱基 B01610 | 37万 | 0.07% | -3万 | +6万 | +34万 | +37万 | +18万 | 淨買入 |
| 39 | Innovation Securities Co Ltd B02004 | 34万 | 0.06% | 0 | 0 | +9万 | +34万 | +34万 | 分批累積 |
| 40 | Hantec Securities Co Ltd B01696 | 32万 | 0.06% | 0 | 0 | +3万 | +10万 | +10万 | 淨買入 |
| 41 | 中達 B01897 | 30万 | 0.05% | 0 | 0 | 0 | +30万 | +30万 | 單日大額轉入 |
| 42 | 寶新證券 B01666 | 30万 | 0.05% | 0 | 0 | +30万 | +30万 | +30万 | 單日大額轉入 |
| 43 | 南洋商業 C00028 | 29万 | 0.05% | 0 | +11万 | +11万 | +11万 | +12万 | 淨買入 |
| 44 | Da International Financial Service B02099 | 28万 | 0.05% | 0 | 0 | +28万 | +28万 | +28万 | 單日大額轉入 |
| 45 | Fosun International Securities Ltd B01181 | 27万 | 0.05% | +2万 | +22万 | +14万 | -6万 | -7万 | 淨賣出 |
| 46 | China Merchants Bank Co Ltd C00088 | 26万 | 0.05% | 0 | +10万 | +15万 | +25万 | +24万 | 分批累積 |
| 47 | 結好證券 B01298 | 20万 | 0.04% | 0 | +10万 | +20万 | +20万 | +20万 | 分批累積 |
| 48 | 廣發證券 B01826 | 20万 | 0.04% | 0 | 0 | +8,000 | +20万 | +20万 | 單日大額轉入 |
| 49 | Forthright Securities Co Ltd B02032 | 17万 | 0.03% | 0 | +8万 | -5万 | +17万 | +17万 | 分批累積 |
| 50 | Hgnh International Securities Co L B01971 | 16万 | 0.03% | 0 | 0 | +16万 | +16万 | +16万 | 單日大額轉入 |
| 51 | 國泰君安 B01565 | 15万 | 0.03% | 0 | -4万 | +15万 | +15万 | +15万 | 單日大額轉入 |
| 52 | 盈立證券 B02159 | 15万 | 0.03% | -6万 | -21万 | -14万 | +4万 | +3万 | 淨買入 |
| 53 | Mont Avenir Capital Ltd B02186 | 14万 | 0.03% | 0 | 0 | +14万 | +14万 | +14万 | 單日大額轉入 |
| 54 | Zircon Securities B02206 | 14万 | 0.03% | 0 | 0 | +14万 | +14万 | +14万 | 單日大額轉入 |
| 55 | Telecom King Securities Ltd B01843 | 13万 | 0.02% | 0 | 0 | 0 | +3万 | +3万 | 單日大額轉入 |
| 56 | 華僑 C00041 | 13万 | 0.02% | 0 | -9万 | -9万 | +13万 | +10万 | 單日大額轉入 |
| 57 | 工銀亞洲 B01727 | 12万 | 0.02% | 0 | +6万 | -3万 | -11万 | -125万 | 分批減持 |
| 58 | 招商證券 B01148 | 12万 | 0.02% | 0 | 0 | 0 | -8万 | +11万 | 淨買入 |
| 59 | Conrad Investment Services Ltd B02077 | 11万 | 0.02% | 0 | +11万 | +11万 | +11万 | +11万 | 單日大額轉入 |
| 60 | 星展銀行 C00016 | 10万 | 0.02% | 0 | -55万 | -333万 | -351万 | -1,177万 | 單日大額轉出 |
| 61 | East Asia Securities Co Ltd B01118 | 10万 | 0.02% | 0 | +10万 | +8万 | +8万 | +10万 | 淨買入 |
| 62 | Ftft International Securities And B01910 | 9万 | 0.02% | 0 | -1万 | +9万 | +9万 | +9万 | 單日大額轉入 |
| 63 | 招銀國際 B01901 | 7万 | 0.01% | 0 | -8万 | 0 | +7万 | +7万 | 淨買入 |
| 64 | 民生證券 B01853 | 7万 | 0.01% | +6,000 | +7万 | +7万 | +7万 | +7万 | 淨買入 |
| 65 | 國信證券 B01890 | 6万 | 0.01% | 0 | +6万 | +6万 | +6万 | +6万 | 分批累積 |
| 66 | 時富證券 B01119 | 5万 | 0.01% | +8,000 | +3万 | +4万 | +5万 | +2万 | 淨買入 |
| 67 | 摩根士丹利 B01274 | 5万 | 0.01% | +5万 | -17万 | +5万 | +5万 | +4万 | 淨買入 |
| 68 | 微牛證券 B02175 | 5万 | 0.01% | -8,000 | +3万 | +2万 | +4万 | +4万 | 分批累積 |
| 69 | 中國銀河 B01929 | 5万 | 0.01% | +5万 | +6,000 | +5万 | +5万 | +5万 | 淨買入 |
| 70 | 上海商業 C00037 | 3万 | 0.01% | 0 | -7万 | -2万 | +1万 | +2万 | 淨買入 |
| 71 | 光大 B01086 | 3万 | 0.01% | 0 | 0 | -6,000 | -11万 | -11万 | 分批減持 |
| 72 | 中信證券 B01228 | 3万 | 0.01% | 0 | +1万 | -6,000 | +1万 | -13万 | 淨賣出 |
| 73 | 民銀證券 B01264 | 3万 | 0.01% | +3万 | +3万 | +3万 | -36万 | -36万 | 淨賣出 |
| 74 | 建銀國際 B01813 | 2万 | 0.00% | +2,000 | +2,000 | +2,000 | +2,000 | +2,000 | 單日大額轉入 |
| 75 | 交銀國際 B01842 | 2万 | 0.00% | 0 | 0 | +2万 | +2万 | +2万 | 分批累積 |
| 76 | Core Pacific - Yamaichi Internatio B01413 | 2万 | 0.00% | 0 | +2万 | +2万 | +2万 | +1万 | 淨買入 |
| 77 | Chong Hing Securities Ltd B01183 | 2万 | 0.00% | 0 | -4,000 | 0 | +1万 | +1万 | 淨買入 |
| 78 | 東亞銀行 C00003 | 2万 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | +1万 | -4,000 | 淨賣出 |
| 79 | 富途證券 B02047 | 1万 | 0.00% | +1万 | +1万 | -4,000 | +8,000 | +4,000 | 淨買入 |
| 80 | 東方證券 B01900 | 1万 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,000 | 單日大額轉出 |
| 81 | 華僑 B01265 | 1万 | 0.00% | +1万 | -7万 | +1万 | +1万 | +1万 | 淨買入 |
| 82 | Delta Asia Securities Ltd B01356 | 1万 | 0.00% | 0 | +1万 | +1万 | +1万 | +1万 | 單日大額轉入 |
| 83 | Zhong Yang Securities Ltd B02011 | 8,000 | 0.00% | 0 | +8,000 | +8,000 | +8,000 | +8,000 | 單日大額轉入 |
| 84 | 越秀證券 B01551 | 8,000 | 0.00% | 0 | -8万 | -26万 | +8,000 | +8,000 | 淨買入 |
| 85 | 星展銀行 C00015 | 6,000 | 0.00% | 0 | 0 | -87万 | -82万 | -82万 | 單日大額轉出 |
| 86 | 荷蘭銀行清算 C00113 | 4,000 | 0.00% | -5万 | -4万 | +4,000 | +4,000 | +4,000 | 淨買入 |
| 87 | Wing Fung Securities Ltd B01351 | 4,000 | 0.00% | 0 | +2,000 | +2,000 | +4,000 | +4,000 | 單日大額轉入 |
| 88 | 富途證券 B01710 | 2,000 | 0.00% | 0 | -3万 | -2,000 | 0 | +2,000 | 淨買入 |
| 89 | Boom Securities B02132 | 2,000 | 0.00% | 0 | 0 | -2万 | -2万 | -13万 | 單日大額轉出 |
| 90 | 盈寶證券 B02214 | 2,000 | 0.00% | 0 | -1万 | -6,000 | -3万 | -4万 | 分批減持 |
| 91 | Sofi Securities B01940 | 2,000 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | +2,000 | +2,000 | 淨買入 |
| 92 | 恒生 C00018 | 2,000 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 無變動 |
| 93 | Sdic Securities B01905 | 2,000 | 0.00% | 0 | 0 | -10万 | -28万 | 0 | 來回交易 |
| 94 | Prudential Brokerage Ltd B01423 | 1,990 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | +1,990 | +1,990 | 淨買入 |
| 95 | One China Securities Ltd B01769 | 440 | 0.00% | +440 | +440 | +440 | +440 | +440 | 單日大額轉入 |
| 96 | 瑞銀 B01161 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | -142万 | -1,156万 | -795万 | 單日大額轉出 |
| 97 | Grand Fire Securities Ltd B02065 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | -160万 | 分批減持 |
| 98 | Win Wong Securities Ltd B01407 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | -1,990 | -1,990 | 單日大額轉出 |
| 99 | 建設銀行 C00036 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | -1万 | -4万 | 分批減持 |
| 100 | 摩根大通 C00100 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | -14万 | 單日大額轉出 |
| 101 | Tai Fung Kuentai Securities Co Ltd B01623 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | -1万 | -1万 | 淨賣出 |
| 102 | Tradego Markets Limited B02219 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | -8,000 | 單日大額轉出 |
| 103 | Jakota Securities Group Ltd B01927 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | -1万 | 單日大額轉出 |
| 104 | 申萬宏源 B01115 | 0 | 0.00% | -2万 | 0 | -11万 | -40万 | -15万 | 淨賣出 |
| 105 | 滙豐 B01089 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | -3万 | 單日大額轉出 |
| 106 | Lei Shing Hong Securities Ltd B01588 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | -5万 | 單日大額轉出 |
| 107 | 奕豐證券 B01459 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | -1,010万 | -1,010万 | -1,010万 | 單日大額轉出 |
| 108 | 交通銀行 C00002 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | -1万 | -3万 | -5万 | 分批減持 |
| 109 | 興業 B01938 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,000 | 單日大額轉出 |
| 110 | Waton Securities International Lim B01322 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | -4万 | 單日大額轉出 |
| 111 | 利弗莫爾 B02120 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,000 | 單日大額轉出 |
变动以 2026-09-16 为基准;1 周 = 5 个交易日前起,2 年 = 2024-09-20 起。
阶段按股价与成交量形态划分:① 2024-09-20 → 2026-01-30 横盘(0.75–1.0);② 2026-01-30 → 2026-06-30 第一次上冲后回落(0.85 → 1.18 → 1.0);③ 2026-06-30 → 2026-08-21 放量启动(0.96 → 1.49,7 月成交 6,830 万股,是此前月均的 20 倍以上);④ 2026-08-21 → 2026-09-16 配售完成 + 冲高(1.49 → 2.00 → 1.65 → 1.78,9/18 再拉到 2.07)。
| 日期 | 東皓證券 | 浙商國際 | 華富證券 | 華盛證券 | 富途證券 | 其他零售网络券商 | 托管银行 | 其他券商 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-20 | 0 | 1,440万 | 5,014万 | 270万 | 653万 | 160万 | 2,511万 | 3,006万 | 13,053万 |
| 2026-01-30 | 4,000 | 1,440万 | 3,479万 | 269万 | 4,535万 | 249万 | 2,842万 | 2,201万 | 15,016万 |
| 2026-06-30 | 0 | 1,440万 | 3,258万 | 277万 | 1,034万 | 390万 | 2,960万 | 1,998万 | 11,356万 |
| 2026-08-21 | 9万 | 1,440万 | 2,433万 | 1,571万 | 1,444万 | 710万 | 1,266万 | 2,483万 | 11,356万 |
| 2026-09-16 | 3,484万 | 2,855万 | 2,202万 | 2,019万 | 1,664万 | 738万 | 1,321万 | 2,757万 | 17,040万 |
托管银行 = 汇丰、星展、中银香港、渣打、花旗、法巴、招商永隆等 C 类参与者;其他零售网络券商 = 盈透、老虎、耀才、哈富、盈立、长桥、微牛。单位:股。
| 券商 / 托管行 | 现持仓 | ① 2024-09-20 → 2026-01-30 | ② 2026-01-30 → 2026-06-30 | ③ 2026-06-30 → 2026-08-21 | ④ 2026-08-21 → 2026-09-16 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東皓證券 | 3,484万 | +4,000 | -4,000 | +9万 | +3,475万 |
| 浙商國際 | 2,855万 | 0 | 0 | 0 | +1,415万 |
| 華富證券 | 2,202万 | -1,535万 | -221万 | -825万 | -231万 |
| 華盛證券 | 2,019万 | -1万 | +8万 | +1,294万 | +449万 |
| 富途證券 | 1,664万 | +3,882万 | -3,501万 | +411万 | +220万 |
| 滙豐銀行 | 551万 | +1,142万 | +73万 | -1,074万 | +62万 |
| 昌利證券 | 535万 | 0 | 0 | +518万 | +17万 |
| 中銀香港 | 392万 | -98万 | +2万 | -217万 | -63万 |
| 盈透證券 | 272万 | +29万 | +110万 | +74万 | +42万 |
| 中銀國際 | 195万 | +61万 | -41万 | +105万 | +1万 |
| 元大證券 | 194万 | +1万 | 0 | +193万 | 0 |
| 海通國際 | 192万 | -2万 | +4万 | +161万 | +26万 |
| 老虎證券 | 144万 | -12万 | +3万 | +87万 | +5万 |
| 耀才證券 | 144万 | +20万 | -12万 | +66万 | +5万 |
| Cheer Union Securities Ltd | 143万 | 0 | 0 | +138万 | +5万 |
| 智易東方 | 130万 | 0 | 0 | +19万 | +111万 |
| Wellfull Securities Co Ltd | 109万 | -10万 | +34万 | +45万 | +30万 |
| 法國巴黎銀行 | 94万 | -5万 | -6万 | +24万 | +70万 |
| 華泰 | 88万 | -9万 | +8,000 | +83万 | -2,000 |
| 渣打銀行 | 83万 | -6万 | 0 | +45万 | -4万 |
| 致富證券 | 80万 | -3万 | +2万 | +30万 | +19万 |
| 大華繼顯 | 78万 | -42万 | +7万 | +48万 | +10万 |
| 元庫證券 | 74万 | 0 | 0 | +74万 | 0 |
| 富昌證券 | 73万 | +16万 | +4,000 | +24万 | -2万 |
| 立橋證券 | 70万 | +3万 | -6,000 | +67万 | 0 |
| 哈富證券 | 63万 | +49万 | 0 | +13万 | -2万 |
| 花旗銀行 | 62万 | +19万 | +8万 | -2万 | +33万 |
| CGS國際(銀河聯昌) | 60万 | +8万 | -69万 | -170万 | 0 |
| 招商永隆 | 55万 | +42万 | +14万 | -7万 | -8万 |
| 中金 | 52万 | 0 | 0 | +25万 | +27万 |
| 輝立證券 | 51万 | -85万 | -5万 | +12万 | -18万 |
| 工銀亞洲 | 12万 | -108万 | -14万 | -9万 | +6万 |
| 星展銀行 | 10万 | -844万 | 0 | -287万 | -46万 |
| 星展銀行 | 6,000 | 0 | +5万 | -87万 | 0 |
| 奕豐證券 | 0 | 0 | -1万 | -1,009万 | 0 |
| 申萬宏源 | 0 | +55万 | -63万 | -8万 | 0 |
| 瑞銀 | 0 | -653万 | 0 | -141万 | -8,000 |
| 德銀 | 0 | +92万 | 0 | -92万 | 0 |
| Grand Fire Securities Ltd | 0 | -160万 | 0 | 0 | 0 |
只列有过 50 万股以上变动或现持 50 万股以上的参与者。
7 月 21 日到 29 日七个交易日成交 6,230 万股,股价 1.0 → 1.35。CCASS 内的换手如下(均价按当日收盘加权)。
7 月这波是典型的“老股东借放量派发、新大户接货”:卖出的是托管在汇丰 / 星展 / 中银 / 瑞银的机构账户、iFAST 和华富的 IPO 老筹码,接的是华盛(一两个大户)、昌利、富途以及一批中小券商。派发完成后 8 月成交回落到 1,580 万股,股价却继续从 1.29 涨到 1.49,说明卖压已经明显减轻。
| 周(交易日) | 收盘 | CCASS 内股数 | 占总股本 | 持仓参与者数 | Top5 集中度 | 零售网络券商合计 | 托管银行合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.160 | 11,356万 | 22.7% | 75 | 73.0% | 1,697万 | 2,865万 |
| 2026-06-12 | 1.080 | 11,356万 | 22.7% | 74 | 73.1% | 1,708万 | 2,862万 |
| 2026-06-19 | 1.010 | 11,356万 | 22.7% | 76 | 73.1% | 1,716万 | 2,907万 |
| 2026-06-26 | 0.980 | 11,356万 | 22.7% | 76 | 73.1% | 1,718万 | 2,942万 |
| 2026-07-03 | 0.960 | 11,356万 | 22.7% | 74 | 73.3% | 1,696万 | 2,982万 |
| 2026-07-10 | 1.070 | 11,356万 | 22.7% | 74 | 72.9% | 1,664万 | 2,986万 |
| 2026-07-17 | 1.020 | 11,356万 | 22.7% | 76 | 73.0% | 1,658万 | 2,999万 |
| 2026-07-24 | 1.200 | 11,356万 | 22.7% | 83 | 69.7% | 1,903万 | 2,654万 |
| 2026-07-31 | 1.350 | 11,356万 | 22.7% | 92 | 64.3% | 3,803万 | 1,225万 |
| 2026-08-07 | 1.290 | 11,356万 | 22.7% | 92 | 65.1% | 3,662万 | 1,311万 |
| 2026-08-14 | 1.385 | 11,356万 | 22.7% | 89 | 65.1% | 3,642万 | 1,307万 |
| 2026-08-21 | 1.490 | 11,356万 | 22.7% | 93 | 65.2% | 3,725万 | 1,266万 |
| 2026-08-28 | 1.465 | 11,356万 | 22.7% | 94 | 65.4% | 3,759万 | 1,274万 |
| 2026-09-04 | 1.880 | 17,240万 | 30.9% | 96 | 74.3% | 4,323万 | 1,247万 |
| 2026-09-11 | 1.845 | 17,040万 | 30.5% | 94 | 71.8% | 4,429万 | 1,282万 |
| 2026-09-18 | 1.765 | 17,040万 | 30.5% | 95 | 71.7% | 4,421万 | 1,321万 |